<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTMLCSSGuides.com</title>
	<atom:link href="http://htmlcssguides.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://htmlcssguides.com</link>
	<description>Web design, Belajar HTML, CSS, Javascript, tips, triks dan tutorial bagi pemula.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 15:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Memindahkan WordPress dari hosting ke Localhost</title>
		<link>http://htmlcssguides.com/memindahkan-wordpress-dari-hosting-ke-localhost</link>
		<comments>http://htmlcssguides.com/memindahkan-wordpress-dari-hosting-ke-localhost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 09:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masim man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Server]]></category>
		<category><![CDATA[localhost]]></category>
		<category><![CDATA[memindahkan wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htmlcssguides.com/?p=6958</guid>
		<description><![CDATA[Untuk memindahkan WordPress dari hosting ke localhost dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara termudah adalah dengan menggunakan Tools Export/Import yang sudah terintegrasi dengan WordPress. Langkah-langkahnya adalah dengan login ke WordPress yang online (hosting) kemudian masuk ke WordPress Dashboard. Dari menu navigasi pilih Tools kemudian klik Export. Kemudian tentukan lokasi filenya kemana akan disimpan. Nanti data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://htmlcssguides.com/memindahkan-wordpress-dari-hosting-ke-localhost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Background Transparan</title>
		<link>http://htmlcssguides.com/membuat-background-transparan</link>
		<comments>http://htmlcssguides.com/membuat-background-transparan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masim man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Background HTML]]></category>
		<category><![CDATA[background transparan]]></category>
		<category><![CDATA[transparan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htmlcssguides.com/?p=6948</guid>
		<description><![CDATA[Membuat background yang transparan dalam HTML dapat kita lakukan dengan menggunakan CSS maupun gambar. Membuat background transparan dengan CSS. Untuk membuat background transparan dengan CSS dapat menggunakan style CSS dengan properti opacity dan background dengan nilai rgba. Kedua properti tersebut merupakan properti dari CSS3. Kekurangan dari kedua properti diatas adalah tidak mendukung Internet Explorer 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://htmlcssguides.com/membuat-background-transparan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update cara menginstal phpMyAdmin versi 3.4.10.1</title>
		<link>http://htmlcssguides.com/update-cara-menginstal-phpmyadmin-versi-3-4-10-1</link>
		<comments>http://htmlcssguides.com/update-cara-menginstal-phpmyadmin-versi-3-4-10-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masim man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Server]]></category>
		<category><![CDATA[localhost]]></category>
		<category><![CDATA[phpMyAdmin 2.11.5.2]]></category>
		<category><![CDATA[update phpmyadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htmlcssguides.com/?p=6895</guid>
		<description><![CDATA[Download phpMyAdmin Download phpMyAdmin dari link yang ada di Cara Menginstal phpMyAdmin. Sebelum menginstal pastikan versi PHP yang terinstal adalah PHP 5.2 atau diatasnya dan MySQL minimum MySQL 5.0. Setelah selesai di download ekstrak file tersebut ke root server sehingga semua filenya akan berada di folder &#34;D:&#92;My Websites&#92;phpMyAdmin&#92;&#34;. Selanjutnya buka Notepad kemudian salin kode berikut. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://htmlcssguides.com/update-cara-menginstal-phpmyadmin-versi-3-4-10-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara menginstal WordPress di Localhost</title>
		<link>http://htmlcssguides.com/cara-menginstal-wordpress-di-localhost</link>
		<comments>http://htmlcssguides.com/cara-menginstal-wordpress-di-localhost#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masim man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Server]]></category>
		<category><![CDATA[cara instal wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[instal wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[localhost]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htmlcssguides.com/?p=6951</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menginstal WordPress di localhost ada dua cara, tapi sebelum melakukan cara-cara tersebut usahakan untuk mengupdate Apache Server, PHP, MySQL dan phpMyAdmin anda ke versi yang terbaru. Yang perlu di siapkan untuk instalasi WordPress ini adalah CMS Blog WordPress ikuti link untuk mendownload. Selanjutnya adalah database, untuk membuat database anda bisa mengikuti petunjuk tentang Membuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://htmlcssguides.com/cara-menginstal-wordpress-di-localhost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabel (table) HTML</title>
		<link>http://htmlcssguides.com/tabel-table-html</link>
		<comments>http://htmlcssguides.com/tabel-table-html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masim man</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htmlcssguides.com/?p=6939</guid>
		<description><![CDATA[Sekilas tentang tabel. Tabel (table) sangat diperlukan ketika kita ingin menampilkan data yang berbentuk kolom-kolom. Dulu sebelum adanya CSS, table digunakan untuk membuat layout website namun saat ini sudah jarang dipakai sebagai layout karena faktor file yang cenderung lebih besar sehingga mempengaruhi waktu akses yang lebih lama, dalam pengelolaan dan pengeditan pun jauh lebih rumit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://htmlcssguides.com/tabel-table-html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat MySQL Database di Localhost</title>
		<link>http://htmlcssguides.com/membuat-mysql-database-di-localhost</link>
		<comments>http://htmlcssguides.com/membuat-mysql-database-di-localhost#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masim man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Server]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[localhost]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htmlcssguides.com/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membuat MySql database di Localhost dapat kita lakukan dengan dua cara yaitu melalui Command Promp atau melalui phpMyAdmin. Membuat database melalui Command Promp. Dari menu &#8220;Start&#8221; pilih &#8220;Run&#8221; kemudian ketikkan &#8220;cmd&#8221; dan Enter. Setelah shell promp terbuka ketik &#8220;mysql -u root -p&#8221; kemudian Enter masukkan password MySql. Maka kita akan masuk ke MySql promp, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://htmlcssguides.com/membuat-mysql-database-di-localhost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gambar (image) HTML</title>
		<link>http://htmlcssguides.com/gambar-image-html</link>
		<comments>http://htmlcssguides.com/gambar-image-html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masim man</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htmlcssguides.com/?p=6892</guid>
		<description><![CDATA[Dengan gambar atau image akan membuat website lebih menarik dan enak di pandang, tapi perlu diperhatikan bahwa semakin banyak gambar di website kita maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk mengakses website kita. Format Gambar Untuk format gambar ada 3 macam yang sering digunakan yaitu: GIF, JPG dan PNG. GIF dan PNG bisa digunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://htmlcssguides.com/gambar-image-html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat teks berjalan dengan tag Marquee</title>
		<link>http://htmlcssguides.com/membuat-teks-berjalan-dengan-tag-marquee</link>
		<comments>http://htmlcssguides.com/membuat-teks-berjalan-dengan-tag-marquee#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masim man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[marquee]]></category>
		<category><![CDATA[teks berjalan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htmlcssguides.com/?p=6881</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membuat teks berjalan digunakan tag &#60;marquee&#62;. Tag marquee diperkenalkan oleh Microsoft IE, jadi tag tersebut bukan merupakan bagian dari HTML maupun XHTML. Jika ingin membuat website yang mendukung HTML/XHTML maka kita harus melupakan tag ini dan mencari alternatif pengganti dengan menggunakan flash, animasi atau javascript. Untuk menuliskan tag marquee kedalam dokumen HTML adalah seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://htmlcssguides.com/membuat-teks-berjalan-dengan-tag-marquee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Background HTML</title>
		<link>http://htmlcssguides.com/background-html</link>
		<comments>http://htmlcssguides.com/background-html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 19:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masim man</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Background HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htmlcssguides.com/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[Kalau sebelumnya kita menggunakan atribut background dan bgcolor dalam pelajaran HTML tentang Background HTML, sekarang kita akan belajar membuat latar belakang atau background tersebut dengan menggunakan atribut style. Untuk membuat background dengan warna di gunakan properti background-color. Membuat background di halaman website dengan warna: &#60;body style=&#34;background-color:yellow&#34;&#62;...&#60;/body&#62; Contoh di dalam dokumen HTML: &#60;html&#62; &#60;head&#62;&#60;/head&#62; &#60;body style=&#34;background-color:yellow&#34;&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://htmlcssguides.com/background-html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengubah satuan ukuran font dari px, %, em dan pt</title>
		<link>http://htmlcssguides.com/mengubah-satuan-ukuran-font-dari-px-percent-em-dan-pt</link>
		<comments>http://htmlcssguides.com/mengubah-satuan-ukuran-font-dari-px-percent-em-dan-pt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 04:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masim man</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML Referensi]]></category>
		<category><![CDATA[ukuran font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://htmlcssguides.com/?p=6867</guid>
		<description><![CDATA[Tabel berikut dapat digunakan untuk mengubah satuan ukuran font didalam dokumen HTML maupun CSS. Telah di test dan diuji di modern browser dengan ukuran font dan jenis font standarnya masing-masing. Dalam satu baris pixels (px), percent (&#37;) Ems (em) dan points (pt) di bawah ini akan menghasilkan ukuran font yang sama. Dengan catatan ukuran font [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://htmlcssguides.com/mengubah-satuan-ukuran-font-dari-px-percent-em-dan-pt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

